Galicia se prepara para el eclipse total de Sol de 2026: Lugo será la provincia privilegiada para observarlo

Galicia vivirá el 12 de agosto de 2026 uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de las últimas décadas con la llegada de un eclipse total de Sol que podrá observarse en parte del territorio gallego. Sin embargo, la experiencia no será igual en todos los lugares. Tal y como se puede leer en la página web eclipseando.es, de los 313 municipios de la comunidad, solo 144 quedarán dentro de la franja de totalidad, mientras que los 169 restantes verán un eclipse parcial muy avanzado, pero sin llegar a experimentar la oscuridad total, la aparición de la corona solar o la visión de las estrellas en pleno atardecer.
La provincia de Lugo será la gran beneficiada por este fenómeno. De sus 67 municipios, 66 quedarán dentro de la zona de totalidad, convirtiéndose en el territorio gallego con mejores condiciones para seguir el eclipse. Por el contrario, en A Coruña solo entrarán 60 de los 93 municipios, en Ourense apenas 15 de los 92 y en Pontevedra tan solo 3 de sus 61 municipios.
A Mariña lucense será el lugar más favorable de Galicia para observar el eclipse. Ribadeo y Burela registrarán la mayor duración de la fase de totalidad, con 109 segundos de ocultación completa del Sol, alrededor de las 20.27 horas. Muy cerca se situarán Foz y Xove, con 110 segundos, y Viveiro, con 109 segundos. En la ciudad de Lugo, la totalidad se prolongará durante 86 segundos, mientras que en Sarria durará 77 segundos.
El contraste será evidente con algunos de los destinos que previsiblemente atraerán visitantes por ser puntos turísticos de referencia. Santiago de Compostela quedará fuera de la franja de totalidad y alcanzará un máximo del 99,9 % del Sol oculto a las 20.29:07 horas. Una situación similar se producirá en Fisterra, donde la ocultación llegará al 99,8 %, y también en la ciudad de Ourense. Los expertos recuerdan que, aunque parezca una diferencia mínima, pasar del 99,9 % al 100 % supone contemplar un fenómeno completamente distinto, ya que solo con la totalidad es posible observar la corona solar y experimentar la brusca caída de la luz ambiental.
El único municipio lucense que quedará fuera de la zona de totalidad será Carballedo. En este municipio el Sol llegará a ocultarse en un 99,9 % durante el máximo del eclipse, pero no alcanzará la cobertura completa.
Un estudio reciente sobre la visibilidad real del fenómeno también revela que la orografía podrá influir en la observación. El eclipse se producirá cuando el Sol esté muy bajo sobre el horizonte, entre 10 y 12 grados de altura. El análisis del relieve indica que en nueve de los 144 municipios gallegos situados dentro de la franja de totalidad el terreno podría ocultar parcialmente el Sol desde determinados puntos.
Entre los municipios más afectados figuran As Nogais, Ourol, Mondoñedo y O Valadouro. El caso más llamativo es el de Burela, que comparte con Ribadeo la máxima duración de la totalidad en Galicia, pero donde la presencia de elevaciones del terreno podría dificultar la observación desde algunos lugares concretos. Por el contrario, Ribadeo presenta una línea de visión prácticamente despejada hacia el horizonte.
Los especialistas advierten de que estos cálculos tienen en cuenta únicamente el relieve natural y no elementos como edificios o masas arbóreas, por lo que recomiendan comprobar con antelación el lugar escogido para la observación. De hecho, la mejor forma de verificar la visibilidad será acudir al punto previsto el 11 de agosto a la misma hora, ya que el Sol ocupará una posición muy similar a la que tendrá durante el eclipse.
Todo apunta a que miles de personas se desplazarán hasta la costa lucense para presenciar un espectáculo que no volverá a repetirse en condiciones similares durante muchos años y que convertirá a Galicia, y especialmente a Lugo, en uno de los mejores observatorios astronómicos de la Península Ibérica.
144 municipios dentro de la totalidad · 169 fuera
| municipio | inicio de la totalidad | fin de la totalidad | segundos | % de Sol tapado | altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | 20:26:48 | 20:28:37 | 109 s | 100,0 % | 11,4° |
| Ribadeo | 20:27:01 | 20:28:50 | 109 s | 100,0 % | 11,1° |
| Cervo | 20:26:51 | 20:28:39 | 108 s | 100,0 % | 11,4° |
| Foz | 20:26:57 | 20:28:45 | 108 s | 100,0 % | 11,3° |
| Xove | 20:26:49 | 20:28:37 | 108 s | 100,0 % | 11,5° |
| Barreiros | 20:27:02 | 20:28:49 | 107 s | 100,0 % | 11,2° |
| Mañón | 20:26:52 | 20:28:39 | 107 s | 100,0 % | 11,6° |
| O Vicedo | 20:26:49 | 20:28:36 | 107 s | 100,0 % | 11,6° |
| Cariño | 20:26:47 | 20:28:33 | 106 s | 100,0 % | 11,8° |
| Lourenzá | 20:27:10 | 20:28:56 | 106 s | 100,0 % | 11,2° |
| O Valadouro | 20:27:03 | 20:28:49 | 106 s | 100,0 % | 11,4° |
| Trabada | 20:27:11 | 20:28:57 | 106 s | 100,0 % | 11,1° |
| Viveiro | 20:26:54 | 20:28:40 | 106 s | 100,0 % | 11,5° |
| Alfoz | 20:27:06 | 20:28:51 | 105 s | 100,0 % | 11,3° |
| A Pontenova | 20:27:23 | 20:29:07 | 104 s | 100,0 % | 11,1° |
| Mondoñedo | 20:27:13 | 20:28:57 | 104 s | 100,0 % | 11,2° |
| Ortigueira | 20:26:55 | 20:28:39 | 104 s | 100,0 % | 11,7° |
| Ourol | 20:27:03 | 20:28:47 | 104 s | 100,0 % | 11,5° |
| Riotorto | 20:27:24 | 20:29:08 | 104 s | 100,0 % | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | 20:27:41 | 20:29:24 | 103 s | 100,0 % | 10,8° |
| A Pastoriza | 20:27:28 | 20:29:10 | 102 s | 100,0 % | 11,2° |
| A Fonsagrada | 20:27:43 | 20:29:24 | 101 s | 100,0 % | 10,9° |
| Abadín | 20:27:22 | 20:29:03 | 101 s | 100,0 % | 11,3° |
| Cedeira | 20:26:56 | 20:28:36 | 100 s | 100,0 % | 11,8° |
| Cerdido | 20:27:02 | 20:28:42 | 100 s | 100,0 % | 11,7° |
| Muras | 20:27:13 | 20:28:53 | 100 s | 100,0 % | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | 20:27:39 | 20:29:19 | 100 s | 100,0 % | 11,0° |
| As Somozas | 20:27:11 | 20:28:50 | 99 s | 100,0 % | 11,7° |
| Meira | 20:27:36 | 20:29:15 | 99 s | 100,0 % | 11,1° |
| Moeche | 20:27:08 | 20:28:46 | 98 s | 100,0 % | 11,7° |
| As Pontes de García Rodríguez | 20:27:17 | 20:28:54 | 97 s | 100,0 % | 11,6° |
| Castro de Rei | 20:27:44 | 20:29:21 | 97 s | 100,0 % | 11,2° |
| Valdoviño | 20:27:05 | 20:28:42 | 97 s | 100,0 % | 11,8° |
| Cospeito | 20:27:40 | 20:29:16 | 96 s | 100,0 % | 11,3° |
| Navia de Suarna | 20:28:02 | 20:29:38 | 96 s | 100,0 % | 10,7° |
| Pol | 20:27:47 | 20:29:23 | 96 s | 100,0 % | 11,1° |
| San Sadurniño | 20:27:13 | 20:28:48 | 95 s | 100,0 % | 11,8° |
| Vilalba | 20:27:32 | 20:29:07 | 95 s | 100,0 % | 11,4° |
| Baleira | 20:27:57 | 20:29:31 | 94 s | 100,0 % | 11,0° |
| Xermade | 20:27:28 | 20:29:02 | 94 s | 100,0 % | 11,5° |
| Castroverde | 20:28:01 | 20:29:33 | 92 s | 100,0 % | 11,0° |
| Neda | 20:27:19 | 20:28:51 | 92 s | 100,0 % | 11,8° |
| A Capela | 20:27:24 | 20:28:55 | 91 s | 100,0 % | 11,7° |
| Cervantes | 20:28:17 | 20:29:48 | 91 s | 100,0 % | 10,7° |
| Narón | 20:27:15 | 20:28:46 | 91 s | 100,0 % | 11,9° |
| Fene | 20:27:24 | 20:28:54 | 90 s | 100,0 % | 11,8° |
| Begonte | 20:27:51 | 20:29:20 | 89 s | 100,0 % | 11,3° |
| Ferrol | 20:27:20 | 20:28:49 | 89 s | 100,0 % | 11,9° |
| Baralla | 20:28:14 | 20:29:42 | 88 s | 100,0 % | 10,9° |
| Becerreá | 20:28:15 | 20:29:43 | 88 s | 100,0 % | 10,8° |
| Cabanas | 20:27:27 | 20:28:55 | 88 s | 100,0 % | 11,8° |
| Mugardos | 20:27:26 | 20:28:54 | 88 s | 100,0 % | 11,9° |
| Outeiro de Rei | 20:27:57 | 20:29:25 | 88 s | 100,0 % | 11,3° |
| Rábade | 20:27:55 | 20:29:23 | 88 s | 100,0 % | 11,3° |
| As Nogais | 20:28:26 | 20:29:53 | 87 s | 100,0 % | 10,7° |
| Monfero | 20:27:35 | 20:29:02 | 87 s | 100,0 % | 11,6° |
| Pontedeume | 20:27:31 | 20:28:58 | 87 s | 100,0 % | 11,8° |
| Pedrafita do Cebreiro | 20:28:35 | 20:30:01 | 86 s | 100,0 % | 10,7° |
| Vilarmaior | 20:27:36 | 20:29:02 | 86 s | 100,0 % | 11,7° |
| Ares | 20:27:29 | 20:28:54 | 85 s | 100,0 % | 11,9° |
| Lugo | 20:28:08 | 20:29:33 | 85 s | 100,0 % | 11,2° |
| O Corgo | 20:28:14 | 20:29:39 | 85 s | 100,0 % | 11,1° |
| Guitiriz | 20:27:50 | 20:29:14 | 84 s | 100,0 % | 11,5° |
| Irixoa | 20:27:44 | 20:29:08 | 84 s | 100,0 % | 11,7° |
| Aranga | 20:27:50 | 20:29:13 | 83 s | 100,0 % | 11,6° |
| Miño | 20:27:38 | 20:29:01 | 83 s | 100,0 % | 11,8° |
| Sada | 20:27:39 | 20:29:01 | 82 s | 100,0 % | 11,8° |
| Bergondo | 20:27:44 | 20:29:04 | 80 s | 100,0 % | 11,8° |
| Láncara | 20:28:25 | 20:29:45 | 80 s | 100,0 % | 10,9° |
| Paderne | 20:27:46 | 20:29:06 | 80 s | 100,0 % | 11,7° |
| Triacastela | 20:28:32 | 20:29:52 | 80 s | 100,0 % | 10,8° |
| A Coruña | 20:27:43 | 20:29:01 | 78 s | 100,0 % | 11,9° |
| Betanzos | 20:27:49 | 20:29:07 | 78 s | 100,0 % | 11,8° |
| Coirós | 20:27:52 | 20:29:10 | 78 s | 100,0 % | 11,7° |
| Friol | 20:28:10 | 20:29:28 | 78 s | 100,0 % | 11,4° |
| Oleiros | 20:27:42 | 20:29:00 | 78 s | 100,0 % | 11,9° |
| Curtis | 20:28:02 | 20:29:19 | 77 s | 100,0 % | 11,6° |
| O Páramo | 20:28:29 | 20:29:45 | 76 s | 100,0 % | 11,1° |
| Samos | 20:28:40 | 20:29:56 | 76 s | 100,0 % | 10,8° |
| Oza-Cesuras | 20:27:59 | 20:29:14 | 75 s | 100,0 % | 11,7° |
| Sarria | 20:28:35 | 20:29:50 | 75 s | 100,0 % | 11,0° |
| Cambre | 20:27:51 | 20:29:05 | 74 s | 100,0 % | 11,8° |
| Abegondo | 20:27:59 | 20:29:11 | 72 s | 100,0 % | 11,8° |
| Guntín | 20:28:26 | 20:29:38 | 72 s | 100,0 % | 11,2° |
| Culleredo | 20:27:54 | 20:29:05 | 71 s | 100,0 % | 11,9° |
| Folgoso do Courel | 20:28:52 | 20:30:02 | 70 s | 100,0 % | 10,7° |
| Rubiá | 20:29:04 | 20:30:14 | 70 s | 100,0 % | 10,5° |
| Sobrado | 20:28:14 | 20:29:24 | 70 s | 100,0 % | 11,5° |
| Carral | 20:28:00 | 20:29:09 | 69 s | 100,0 % | 11,8° |
| O Incio | 20:28:47 | 20:29:56 | 69 s | 100,0 % | 10,9° |
| Portomarín | 20:28:35 | 20:29:44 | 69 s | 100,0 % | 11,2° |
| Carballeda de Valdeorras | 20:29:17 | 20:30:25 | 68 s | 100,0 % | 10,4° |
| Paradela | 20:28:43 | 20:29:51 | 68 s | 100,0 % | 11,1° |
| Arteixo | 20:27:54 | 20:29:01 | 67 s | 100,0 % | 12,0° |
| Vilasantar | 20:28:14 | 20:29:21 | 67 s | 100,0 % | 11,6° |
| Toques | 20:28:24 | 20:29:30 | 66 s | 100,0 % | 11,4° |
| O Barco de Valdeorras | 20:29:12 | 20:30:17 | 65 s | 100,0 % | 10,5° |
| Mesía | 20:28:15 | 20:29:17 | 62 s | 100,0 % | 11,7° |
| Palas de Rei | 20:28:33 | 20:29:35 | 62 s | 100,0 % | 11,3° |
| Boimorto | 20:28:23 | 20:29:24 | 61 s | 100,0 % | 11,6° |
| Vilamartín de Valdeorras | 20:29:11 | 20:30:12 | 61 s | 100,0 % | 10,6° |
| Cerceda | 20:28:11 | 20:29:10 | 59 s | 100,0 % | 11,9° |
| A Laracha | 20:28:06 | 20:29:04 | 58 s | 100,0 % | 12,0° |
| Bóveda | 20:28:58 | 20:29:56 | 58 s | 100,0 % | 11,0° |
| Melide | 20:28:32 | 20:29:30 | 58 s | 100,0 % | 11,5° |
| A Pobra do Brollón | 20:29:04 | 20:30:01 | 57 s | 100,0 % | 10,8° |
| Monterroso | 20:28:43 | 20:29:39 | 56 s | 100,0 % | 11,3° |
| A Rúa | 20:29:18 | 20:30:13 | 55 s | 100,0 % | 10,6° |
| Petín | 20:29:24 | 20:30:18 | 54 s | 100,0 % | 10,5° |
| Quiroga | 20:29:12 | 20:30:06 | 54 s | 100,0 % | 10,7° |
| Frades | 20:28:25 | 20:29:18 | 53 s | 100,0 % | 11,7° |
| Ribas de Sil | 20:29:20 | 20:30:12 | 52 s | 100,0 % | 10,7° |
| Taboada | 20:28:55 | 20:29:47 | 52 s | 100,0 % | 11,2° |
| Antas de Ulla | 20:28:50 | 20:29:41 | 51 s | 100,0 % | 11,3° |
| Malpica de Bergantiños | 20:28:04 | 20:28:55 | 51 s | 100,0 % | 12,2° |
| Ordes | 20:28:23 | 20:29:13 | 50 s | 100,0 % | 11,8° |
| Arzúa | 20:28:38 | 20:29:27 | 49 s | 100,0 % | 11,6° |
| Santiso | 20:28:44 | 20:29:32 | 48 s | 100,0 % | 11,5° |
| O Bolo | 20:29:34 | 20:30:21 | 47 s | 100,0 % | 10,5° |
| Carballo | 20:28:14 | 20:29:00 | 46 s | 100,0 % | 12,0° |
| Larouco | 20:29:30 | 20:30:16 | 46 s | 100,0 % | 10,6° |
| A Veiga | 20:29:37 | 20:30:22 | 45 s | 100,0 % | 10,4° |
| O Saviñao | 20:29:06 | 20:29:50 | 44 s | 100,0 % | 11,1° |
| Monforte de Lemos | 20:29:17 | 20:30:00 | 43 s | 100,0 % | 10,9° |
| San Xoán de Río | 20:29:31 | 20:30:11 | 40 s | 100,0 % | 10,7° |
| Tordoia | 20:28:29 | 20:29:09 | 40 s | 100,0 % | 11,9° |
| A Pobra de Trives | 20:29:36 | 20:30:15 | 39 s | 100,0 % | 10,7° |
| Agolada | 20:28:57 | 20:29:35 | 38 s | 100,0 % | 11,4° |
| Coristanco | 20:28:24 | 20:29:02 | 38 s | 100,0 % | 12,1° |
| Manzaneda | 20:29:43 | 20:30:18 | 35 s | 100,0 % | 10,6° |
| Chantada | 20:29:15 | 20:29:49 | 34 s | 100,0 % | 11,2° |
| Trazo | 20:28:41 | 20:29:13 | 32 s | 100,0 % | 11,9° |
| Pantón | 20:29:26 | 20:29:56 | 30 s | 100,0 % | 11,0° |
| Castro Caldelas | 20:29:39 | 20:30:07 | 28 s | 100,0 % | 10,8° |
| Oroso | 20:28:43 | 20:29:11 | 28 s | 100,0 % | 11,8° |
| Ponteceso | 20:28:20 | 20:28:48 | 28 s | 100,0 % | 12,2° |
| Vila de Cruces | 20:29:03 | 20:29:28 | 25 s | 100,0 % | 11,5° |
| O Pino | 20:28:51 | 20:29:15 | 24 s | 100,0 % | 11,7° |
| Sober | 20:29:36 | 20:30:00 | 24 s | 100,0 % | 10,9° |
| Touro | 20:28:59 | 20:29:22 | 23 s | 100,0 % | 11,6° |
| A Teixeira | 20:29:43 | 20:30:05 | 22 s | 100,0 % | 10,8° |
| Rodeiro | 20:29:18 | 20:29:38 | 20 s | 100,0 % | 11,3° |
| Viana do Bolo | 20:30:03 | 20:30:20 | 17 s | 100,0 % | 10,4° |
| Cabana de Bergantiños | 20:28:34 | 20:28:48 | 14 s | 100,0 % | 12,2° |
| A Arnoia | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,2° | ||
| A Baña | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,0° | ||
| A Bola | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,0° | ||
| A Cañiza | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,3° | ||
| A Estrada | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,7° | ||
| A Guarda | fuera de la totalidad | 99,0 % | 11,6° | ||
| A Gudiña | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,4° | ||
| A Illa de Arousa | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,9° | ||
| A Lama | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,5° | ||
| A Merca | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,0° | ||
| A Mezquita | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,3° | ||
| A Peroxa | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,1° | ||
| A Pobra do Caramiñal | fuera de la totalidad | 99,7 % | 12,0° | ||
| Allariz | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,0° | ||
| Ames | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,9° | ||
| Amoeiro | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,2° | ||
| Arbo | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,3° | ||
| As Neves | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,3° | ||
| Avión | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,4° | ||
| Baiona | fuera de la totalidad | 99,2 % | 11,6° | ||
| Baltar | fuera de la totalidad | 99,6 % | 10,8° | ||
| Bande | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,0° | ||
| Barbadás | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,1° | ||
| Barro | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,7° | ||
| Baños de Molgas | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,9° | ||
| Beade | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,3° | ||
| Beariz | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,4° | ||
| Boborás | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,3° | ||
| Boiro | fuera de la totalidad | 99,7 % | 12,0° | ||
| Boqueixón | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,7° | ||
| Brión | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,9° | ||
| Bueu | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,7° | ||
| Caldas de Reis | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,8° | ||
| Calvos de Randín | fuera de la totalidad | 99,6 % | 10,9° | ||
| Camariñas | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,4° | ||
| Cambados | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,8° | ||
| Campo Lameiro | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,6° | ||
| Cangas | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,7° | ||
| Carballeda de Avia | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,3° | ||
| Carballedo | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,1° | ||
| Carnota | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,2° | ||
| Cartelle | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,1° | ||
| Castrelo de Miño | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,2° | ||
| Castrelo do Val | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,6° | ||
| Catoira | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,8° | ||
| Cee | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,3° | ||
| Celanova | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,1° | ||
| Cenlle | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,2° | ||
| Cerdedo-Cotobade | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,6° | ||
| Chandrexa de Queixa | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,7° | ||
| Coles | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,1° | ||
| Corcubión | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,3° | ||
| Cortegada | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,2° | ||
| Covelo | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,4° | ||
| Crecente | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,2° | ||
| Cualedro | fuera de la totalidad | 99,7 % | 10,7° | ||
| Cuntis | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,7° | ||
| Dodro | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,9° | ||
| Dozón | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,3° | ||
| Dumbría | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,2° | ||
| Entrimo | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,1° | ||
| Esgos | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,0° | ||
| Fisterra | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,3° | ||
| Forcarei | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,5° | ||
| Fornelos de Montes | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,5° | ||
| Gomesende | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,2° | ||
| Gondomar | fuera de la totalidad | 99,3 % | 11,6° | ||
| Lalín | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,4° | ||
| Laxe | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,3° | ||
| Laza | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,7° | ||
| Leiro | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,3° | ||
| Lobeira | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,0° | ||
| Lobios | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,0° | ||
| Lousame | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,0° | ||
| Maceda | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,8° | ||
| Marín | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,7° | ||
| Maside | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,2° | ||
| Mazaricos | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,1° | ||
| Meaño | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,8° | ||
| Meis | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,8° | ||
| Melón | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,3° | ||
| Moaña | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,7° | ||
| Mondariz | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,4° | ||
| Mondariz-Balneario | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,4° | ||
| Montederramo | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,8° | ||
| Monterrei | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,6° | ||
| Moraña | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,7° | ||
| Mos | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,5° | ||
| Muros | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,1° | ||
| Muxía | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,3° | ||
| Muíños | fuera de la totalidad | 99,5 % | 10,9° | ||
| Negreira | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,0° | ||
| Nigrán | fuera de la totalidad | 99,3 % | 11,6° | ||
| Nogueira de Ramuín | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,0° | ||
| Noia | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,0° | ||
| O Carballiño | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,3° | ||
| O Grove | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,9° | ||
| O Irixo | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,4° | ||
| O Pereiro de Aguiar | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,0° | ||
| O Porriño | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,5° | ||
| O Rosal | fuera de la totalidad | 99,0 % | 11,6° | ||
| Oia | fuera de la totalidad | 99,1 % | 11,6° | ||
| Os Blancos | fuera de la totalidad | 99,7 % | 10,8° | ||
| Ourense | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,1° | ||
| Outes | fuera de la totalidad | 99,8 % | 12,1° | ||
| Oímbra | fuera de la totalidad | 99,7 % | 10,6° | ||
| Paderne de Allariz | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,0° | ||
| Padrenda | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,2° | ||
| Padrón | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,8° | ||
| Parada de Sil | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,9° | ||
| Pazos de Borbén | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,5° | ||
| Piñor | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,3° | ||
| Poio | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,7° | ||
| Ponte Caldelas | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,6° | ||
| Ponteareas | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,5° | ||
| Pontecesures | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,8° | ||
| Pontedeva | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,2° | ||
| Pontevedra | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,7° | ||
| Porqueira | fuera de la totalidad | 99,7 % | 10,9° | ||
| Portas | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,7° | ||
| Porto do Son | fuera de la totalidad | 99,7 % | 12,0° | ||
| Punxín | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,2° | ||
| Quintela de Leirado | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,1° | ||
| Rairiz de Veiga | fuera de la totalidad | 99,7 % | 10,9° | ||
| Ramirás | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,1° | ||
| Redondela | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,6° | ||
| Rianxo | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,9° | ||
| Ribadavia | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,2° | ||
| Ribadumia | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,8° | ||
| Ribeira | fuera de la totalidad | 99,6 % | 12,0° | ||
| Riós | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,5° | ||
| Rois | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,9° | ||
| Salceda de Caselas | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,5° | ||
| Salvaterra de Miño | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,4° | ||
| San Amaro | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,2° | ||
| San Cibrao das Viñas | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,0° | ||
| San Cristovo de Cea | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,2° | ||
| Sandiás | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,9° | ||
| Santa Comba | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,1° | ||
| Santiago de Compostela | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,8° | ||
| Sanxenxo | fuera de la totalidad | 99,5 % | 11,8° | ||
| Sarreaus | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,8° | ||
| Silleda | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,5° | ||
| Soutomaior | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,6° | ||
| Taboadela | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,0° | ||
| Teo | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,8° | ||
| Tomiño | fuera de la totalidad | 99,2 % | 11,5° | ||
| Toén | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,1° | ||
| Trasmiras | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,8° | ||
| Tui | fuera de la totalidad | 99,3 % | 11,5° | ||
| Val do Dubra | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,9° | ||
| Valga | fuera de la totalidad | 99,8 % | 11,8° | ||
| Vedra | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,7° | ||
| Verea | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,0° | ||
| Verín | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,5° | ||
| Vigo | fuera de la totalidad | 99,4 % | 11,6° | ||
| Vilaboa | fuera de la totalidad | 99,6 % | 11,6° | ||
| Vilagarcía de Arousa | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,8° | ||
| Vilamarín | fuera de la totalidad | 99,9 % | 11,2° | ||
| Vilanova de Arousa | fuera de la totalidad | 99,7 % | 11,8° | ||
| Vilar de Barrio | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,8° | ||
| Vilar de Santos | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,9° | ||
| Vilardevós | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,5° | ||
| Vilariño de Conso | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,6° | ||
| Vimianzo | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,3° | ||
| Xinzo de Limia | fuera de la totalidad | 99,8 % | 10,8° | ||
| Xunqueira de Ambía | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,9° | ||
| Xunqueira de Espadanedo | fuera de la totalidad | 99,9 % | 10,9° | ||
| Zas | fuera de la totalidad | 99,9 % | 12,2° | ||
Los municipios de fuera verán una parcial muy grande —a menudo el 99 % y pico del Sol tapado— pero no la totalidad: sin corona, sin estrellas y sin que se haga de noche.
Datos: veredicto y duraciones del Instituto Geográfico Nacional (eclipses.ign.es); horas y altura del Sol, cálculo propio con efemérides DE440s del JPL/NASA. Hora local peninsular. Libre para publicar citando eclipseando.es.